Model | Flow Rate | Pressure | Power Require | Frequency | Voltage | Rpm | With Time Control | Dimensions | G.W. |
MZX170-L4 | 4L/MIN | 1015PSI            70BAR | 1.5KW         | 50HZ | 380V | 960R/MIN | Yes | 51×30×37CM | 35KGS |
MZX170-L5 | 5L/MIN | 1015PSI            70BAR | 2.2KW | 50HZ | 380V | 1440R/MIN | Yes | 51×30×37CM | 35KGS |
MZX170-L6 | 6L/MIN | 1015PSI            70BAR | 2.2KW | 50HZ | 380V | 1440R/MIN | Yes | 51×30×37CM | 35KGS |
MZX170-L7 | 7.3LMIN | 1015PSI            70BAR | 1.5KW         | 50HZ | 380V | 960R/MIN | Yes | 51×30×37CM | 35KGS |
MZX170-L9 | 8.8L/MIN | 1015PSI            70BAR | 1.5KW         | 50HZ | 380V | 960R/MIN | Yes | 51×30×37CM | 35KGS |
MZX170-L11 | 11L/MIN | 1015PSI            70BAR | 2.2KW | 50HZ | 380V | 1440R/MIN | Yes | 51×30×37CM | 35KGS |
MZX170-L13 | 13L/MIN | 1015PSI            70BAR | 3.0KW | 50HZ | 380V | 1440R/MIN | Yes | 51×30×37CM | 35KGS |
The mirror wire are used for car recorder and car backing radar.
What does our product include?
1 | JST wire harness |
FH-----0.5mm ZH-----1.5mm | |
SH-----1.0mm PH-----2.0mm | |
GH-----1.25mm VH-----3.96mm | |
EH/XH-----2.5/2.54mm | |
2 | Molex wire harness |
PicoBlade-----1.25mm PicoClasp-----1.0mm | |
PiciLock------1.0/1.5mm Minifit Jr-----4.2mm | |
MicoBlade-----2.0mm MicoClasp-----2.0mm | |
MicoLock-----1.25/2.0mm | |
3 | IDC flat ribbon cable |
Contact material----Copper alloy | |
Test voltage------500V AC | |
Current rating-----1A | |
Cable Technical Data: | |
Contact Material----Tin plated copper | |
Isolationswiderstand-->1000MΩ | |
Insulation Resistance-->1000MΩ | |
Temperature range----- -40℃.....105℃ | |
UL Typ---------UL2651,28AWG |
Mirror Wire,Turn Signal Mirror Harness,Mirror Wire Harness,10 Pin Connector Wire Harness
Dongguan YAC Electric Co,. LTD. , https://www.yacentercns.com