Type | VRRM | IRRM | IT(AV) | IT(RMS) | ITSM | VTM/ITM | di/dt | dv/dt | VGT | IGT | IH | Tj | Rjc | tq | M2 | Wt | Outline |
Tc55° C | Tc70° C | 10ms | 25° C | 25° C | |||||||||||||
V | mA | A | A | kA | V/A | A/μ s | V/μ s | V | mA | mA | ° C | ° C /W | μ s | kN | kg | ||
TB323-400 | 300-1400 | 40 | 400 | 628 | 6.5 | 2.7/1250 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 300 | ≤ 200 | -40 ~ +125 |
0.035 | 12.5, 16, 32, 40 | 10 | 0.10 | RC2 RC3 |
TB333-500 | 300-1400 | 40 | 500 | 785 | 7.5 | 2.2/1570 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 300 | ≤ 200 | 0.035 | 16, 20, 25, 32, 40 | 10 | 0.18 | ||
TB343-500 | 500-1000 | 50 | 500 | 785 | 9.0 | 2.6/1570 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 300 | ≤ 200 | 0.028 | 25, 2, 40 | 15 | 0.16 | RC4 | |
TB143-630 | 500-1400 | 50 | 630 | 990 | 10.5 | 2.1/2000 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 300 | ≤ 300 | 0.028 | 25, 32, 40, 50 | 15 | 0.16 | ||
TB153-630 | 600-1400 | 100 | 630 | 990 | 1.5 | 2.4/2000 | 630 | 1000-1600 | 3.5 | 400 | ≤ 300 | 0.021 | 20, 25, 32, 40, 50 | 24 | 0.55 | RC5 | |
TB453-800 | 600-1400 | 100 | 800 | 1250 | 15.0 | 2.3/2500 | 630 | 1000-1600 | 3.5 | 400 | ≤ 300 | 0.021 | 25, 32, 40, 50, 63 | 24 | 0.55 | ||
TB143-500″ | 1400-2400 | 70 | 500 | 800 | 9.0 | 2.5/1570 | 500 | 500-1000 | 2.5 | 300 | ≤ 200 | 0.035 | 25, 32, 40, 50, 63 | 15 | 0.24 | RC4 | |
TB553-800″ | 1400-2400 | 120 | 800 | 1250 | 17.0 | 2.8/2500 | 630 | 500-1000 | 2.5 | 400 | ≤ 400 | 0.021 | 25, 32, 40, 50, 63 | 24 | 0.55 | RC6 | |
TB453-1000″ | 600-1400 | 100 | 1000 | 1600 | 16.0 | 2.5/3140 | 630 | 1000-1600 | 3.5 | 400 | ≤ 400 | 0.021 | 40, 50, 63 | 24 | 0.55 | ||
TB273-2000″ | 1400-2400 | 120 | 2000 | 3200 | 40.0 | 1.85/6280 | 1000 | 500-1000 | 5.0 | 400 | ≤ 400 | 0.021 | 40, 50, 63 | 45 | 1.20 | RC8 |
Type | VRRM | IRRM | IT(AV) | IT(RMS) | ITSM | VTM/ITM | di/dt | dv/dt | VGT | IGT | IH | Tj | Rjc | tq | M2 | Wt | Outline |
Tc55° C | Tc70° C | 10ms | 25° C | 25° C | |||||||||||||
V | mA | A | A | kA | V/A | A/μ s | V/μ s | V | mA | mA | ° C | ° C /W | μ s | kN | kg | ||
TB323-400 | 300-1400 | 40 | 400 | 628 | 6.5 | 2.7/1250 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 300 | ≤ 200 | -40 ~ +125 |
0.035 | 12.5, 16, 32, 40 | 10 | 0.10 | RC2 RC3 |
TB333-500 | 300-1400 | 40 | 500 | 785 | 7.5 | 2.2/1570 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 300 | ≤ 200 | 0.035 | 16, 20, 25, 32, 40 | 10 | 0.18 | ||
TB343-500 | 500-1000 | 50 | 500 | 785 | 9.0 | 2.6/1570 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 300 | ≤ 200 | 0.028 | 25, 2, 40 | 15 | 0.16 | RC4 | |
TB143-630 | 500-1400 | 50 | 630 | 990 | 10.5 | 2.1/2000 | 500 | 500-1000 | 3.5 | 300 | ≤ 300 | 0.028 | 25, 32, 40, 50 | 15 | 0.16 | ||
TB153-630 | 600-1400 | 100 | 630 | 990 | 1.5 | 2.4/2000 | 630 | 1000-1600 | 3.5 | 400 | ≤ 300 | 0.021 | 20, 25, 32, 40, 50 | 24 | 0.55 | RC5 | |
TB453-800 | 600-1400 | 100 | 800 | 1250 | 15.0 | 2.3/2500 | 630 | 1000-1600 | 3.5 | 400 | ≤ 300 | 0.021 | 25, 32, 40, 50, 63 | 24 | 0.55 | ||
TB143-500″ | 1400-2400 | 70 | 500 | 800 | 9.0 | 2.5/1570 | 500 | 500-1000 | 2.5 | 300 | ≤ 200 | 0.035 | 25, 32, 40, 50, 63 | 15 | 0.24 | RC4 | |
TB553-800″ | 1400-2400 | 120 | 800 | 1250 | 17.0 | 2.8/2500 | 630 | 500-1000 | 2.5 | 400 | ≤ 400 | 0.021 | 25, 32, 40, 50, 63 | 24 | 0.55 | RC6 | |
TB453-1000″ | 600-1400 | 100 | 1000 | 1600 | 16.0 | 2.5/3140 | 630 | 1000-1600 | 3.5 | 400 | ≤ 400 | 0.021 | 40, 50, 63 | 24 | 0.55 | ||
TB273-2000″ | 1400-2400 | 120 | 2000 | 3200 | 40.0 | 1.85/6280 | 1000 | 500-1000 | 5.0 | 400 | ≤ 400 | 0.021 | 40, 50, 63 | 45 | 1.20 | RC8 |
rj11 6p4c Cable,6p4c cable,6p4c spiral cable,6p4c flat cable
Dongguan Bofan technology Co., LTD , https://www.pengliandz.com