Model | LEDÂ QTY | Volt | Power | Lumen/m | CRI | PCBÂ Width | IPÂ Rate | Color |
LM2835-WN60-S | 60leds/m | 12V | 12w/m | 1440lm/m | 80-95 | 6mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN60 | 60leds/m | 12V/24V | 12w/m | 1440lm/m | 80-95 | 8/10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN120 | 120leds/m | 12V/24V | 24w/m | 2880lm/m | 80-95 | 8/10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN180 | 180leds/m | 12V | 36w/m | 4320lm/m | 80-95 | 8mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN240-24V-Single Row | 240leds/m | 24V | 48w/m | 5660lm/m | 80-95 | 10/12mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN240-12V-Double Row | 240leds/m | 12V | 48w/m | 5660lm/m | 80-95 | 16mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
SMD2835 5mm PCB Width LED Strip | ||||||||
LM2835-WN120-5MM | 120leds/m | 12V/24V | 24w/m | 2880lm/m | 80-95 | 5mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
SMD2835 Constant Current LED Strip | ||||||||
LM2835-WN30-HL | 30leds/m | 12V | 6w/m | 720lm/m | 80-95 | 10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN36-HL | 36leds/m | 24V | 7.2w/m | 864lm/m | 80-95 | 10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN60-HL | 60leds/m | 24V | 12w/m | 1440lm/m | 80-95 | 10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN120-HL | 120leds/m | 24V | 24w/m | 2880lm/m | 80-95 | 10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
SMD2835 Adjustable LED Strip | ||||||||
LM2835-WN120-CCT | 120leds/m | 24V | 24w/m | 2880lm/m | 80-95 | 10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
Model | LEDÂ QTY | Volt | Power | Lumen/m | CRI | PCBÂ Width | IPÂ Rate | Color |
LM2835-WN60-S | 60leds/m | 12V | 12w/m | 1440lm/m | 80-95 | 6mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN60 | 60leds/m | 12V/24V | 12w/m | 1440lm/m | 80-95 | 8/10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN120 | 120leds/m | 12V/24V | 24w/m | 2880lm/m | 80-95 | 8/10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN180 | 180leds/m | 12V | 36w/m | 4320lm/m | 80-95 | 8mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN240-24V-Single Row | 240leds/m | 24V | 48w/m | 5660lm/m | 80-95 | 10/12mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN240-12V-Double Row | 240leds/m | 12V | 48w/m | 5660lm/m | 80-95 | 16mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
SMD2835 5mm PCB Width LED Strip | ||||||||
LM2835-WN120-5MM | 120leds/m | 12V/24V | 24w/m | 2880lm/m | 80-95 | 5mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
SMD2835 Constant Current LED Strip | ||||||||
LM2835-WN30-HL | 30leds/m | 12V | 6w/m | 720lm/m | 80-95 | 10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN36-HL | 36leds/m | 24V | 7.2w/m | 864lm/m | 80-95 | 10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN60-HL | 60leds/m | 24V | 12w/m | 1440lm/m | 80-95 | 10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
LM2835-WN120-HL | 120leds/m | 24V | 24w/m | 2880lm/m | 80-95 | 10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
SMD2835 Adjustable LED Strip | ||||||||
LM2835-WN120-CCT | 120leds/m | 24V | 24w/m | 2880lm/m | 80-95 | 10mm | IP33/65/67/68 | W/WW/R/Y/G/B |
Semi-transparent Liquid Crystal Display
Semi-Transparent Liquid Crystal Display,2.7Inch Translucent Liquid Crystal Display,Thin Translucent Liquid Crystal Lcd Display,Fast Response Lcd Display
Dongguan Yijia Optoelectronics Co., Ltd. , https://www.everbestlcdlcms.com