Power (W) |
Dimmable | Input Voltage (V) |
Light Source | Lumen (LM) |
CCT (K) |
Dimension (mm) |
Cut-out (mm) |
Main Material |
7W | Triac | 200-240 | 3030 | 535-595 | 3000K,4000K,6000K | ∅96*52 | ∅72 | Thermal conductive plastics + Alu |
10W | Triac | 200-240 | 3030 | 750-835 | ∅114*59 | ∅88 | ||
15W | Triac | 200-240 | 3030 | 1380-1540 | ∅139*63 | ∅110 | ||
20W | Triac | 200-240 | 3030 | 1750-1950 | ∅188*67 | ∅150 | ||
25W | Triac | 200-240 | 3030 | 2137-2375 | ∅188*67 | ∅150 | ||
7W | No | 200-240 | 3030 | 535-595 | ∅96*52 | ∅72 | ||
10W | No | 200-240 | 3030 | 750-835 | ∅114*59 | ∅88 | ||
15W | No | 200-240 | 3030 | 1380-1540 | ∅139*63 | ∅110 | ||
20W | No | 200-240 | 3030 | 1750-1950 | ∅188*67 | ∅150 | ||
25W | No | 200-240 | 3030 | 2137-2375 | ∅188*67 | ∅150 |
Power (W) |
Dimmable | Input Voltage (V) |
Light Source | Lumen (LM) |
CCT (K) |
Dimension (mm) |
Cut-out (mm) |
Main Material |
7W | Triac | 200-240 | 3030 | 535-595 | 3000K,4000K,6000K | ∅96*52 | ∅72 | Thermal conductive plastics + Alu |
10W | Triac | 200-240 | 3030 | 750-835 | ∅114*59 | ∅88 | ||
15W | Triac | 200-240 | 3030 | 1380-1540 | ∅139*63 | ∅110 | ||
20W | Triac | 200-240 | 3030 | 1750-1950 | ∅188*67 | ∅150 | ||
25W | Triac | 200-240 | 3030 | 2137-2375 | ∅188*67 | ∅150 | ||
7W | No | 200-240 | 3030 | 535-595 | ∅96*52 | ∅72 | ||
10W | No | 200-240 | 3030 | 750-835 | ∅114*59 | ∅88 | ||
15W | No | 200-240 | 3030 | 1380-1540 | ∅139*63 | ∅110 | ||
20W | No | 200-240 | 3030 | 1750-1950 | ∅188*67 | ∅150 | ||
25W | No | 200-240 | 3030 | 2137-2375 | ∅188*67 | ∅150 |
Control Transformer,Control Panel Transformers,Machine Control Transformer
Jingkesai Electric Co., Ltd. , http://www.hobaoelec.com