Number of Conductor Cross - Section | Insulated Wires | Â | Number of Conductor Cross - Section | Insulated Wires |
Distribution Line | Distribution Line | |||
Number & Cross - Section | Number & Cross - Section | |||
mm 2 | Number & Cross - Section | mm 2 | Number & Cross - Section | |
2x16 | 2x16 | 3x120+1x16+70 | 3x120 | |
2x25 | 2x25 | 3x120+2x16+70 | 3x120 | |
2x35 | 2x35 | 3x150+70 | 3x150 | |
2x50 | 2x50 | 3x150+1x16+70 | 3x150 | |
4x16 | 4x16 | 3x150+2x16+70 | 3x150 | |
4x25 | 4x25 | 3x120+95 | 3x120 | |
4x35 | 4x35 | 3x120+1x16+95 | 3x120 | |
3x25+54.6 | 3x25 | 3x120+2x16+95 | 3x120 | |
3x25+1x16+54.6 | 3x25 | 3x150+95 | 3x150 | |
3x25+2x16+54.6 | 3x25 | 3x150+1x16+95 | 3x150 | |
3x35+54.6 | 3x35 | 3x150+2x16+95 | 3x150 | |
3x35+1x16+54.6 | 3x35 | 1x16+25 | 1x16 | |
3x35+2x16+54.6 | 3x35 | 1x25+35 | 1x25 | |
3x50+54.6 | 3x50 | 1x35+50 | 1x35 | |
3x50+1x16+54.6 | 3x50 | 3x16+25 | 3x16 | |
3x50+2x16+54.6 | 3x50 | 3x25+35 | 3x25 | |
3x70+54.6 | 3x70 | 3x35+50 | 3x35 | |
3x70+1x16+54.6 | 3x70 | 3x50+70 | 3x50 | |
3x70+2x16+54.6 | 3x70 | 3x70+95 | 3x70 | |
3x70+1x25+54.6 | 3x70 | 3x120+95 | 3x120 | |
3x70+2x25+54.6 | 3x70 | 4x16+25 | 4x16 | |
3x70+70 | 3x70 | 4x25+35 | 4x25 | |
3x70+1x16+70 | 3x70 | 4x35+50 | 4x35 | |
3x70+2x16+70 | 3x70 | 4x50+70 | 4x50 | |
3x95+70 | 3x95 | 4x70+95 | 4x70 | |
3x95+1x16+70 | 3x95 | 1x16+25 | - | |
3x95+2x16+70 | 3x95 | 1x16+1x16+25 | 1x16 | |
3x120+70 | 3x120 | 3x16+1x16+25 | 3x16 | |
4x16+1x16+25 | 4x16 | 3x25+1x16+35 | 3x25 | |
4x25+1x16+35 | 4x25 | 3x35+1x16+50 | 3x35 | |
4x35+1x16+50 | 4x35 | 3x50+1x16+70 | 3x50 | |
4x50+1x16+70 | 4x50 | 3x70+1x16+95 |
3x70 |
Number of Conductor Cross - Section | Insulated Wires | Â | Number of Conductor Cross - Section | Insulated Wires |
Distribution Line | Distribution Line | |||
Number & Cross - Section | Number & Cross - Section | |||
mm 2 | Number & Cross - Section | mm 2 | Number & Cross - Section | |
2x16 | 2x16 | 3x120+1x16+70 | 3x120 | |
2x25 | 2x25 | 3x120+2x16+70 | 3x120 | |
2x35 | 2x35 | 3x150+70 | 3x150 | |
2x50 | 2x50 | 3x150+1x16+70 | 3x150 | |
4x16 | 4x16 | 3x150+2x16+70 | 3x150 | |
4x25 | 4x25 | 3x120+95 | 3x120 | |
4x35 | 4x35 | 3x120+1x16+95 | 3x120 | |
3x25+54.6 | 3x25 | 3x120+2x16+95 | 3x120 | |
3x25+1x16+54.6 | 3x25 | 3x150+95 | 3x150 | |
3x25+2x16+54.6 | 3x25 | 3x150+1x16+95 | 3x150 | |
3x35+54.6 | 3x35 | 3x150+2x16+95 | 3x150 | |
3x35+1x16+54.6 | 3x35 | 1x16+25 | 1x16 | |
3x35+2x16+54.6 | 3x35 | 1x25+35 | 1x25 | |
3x50+54.6 | 3x50 | 1x35+50 | 1x35 | |
3x50+1x16+54.6 | 3x50 | 3x16+25 | 3x16 | |
3x50+2x16+54.6 | 3x50 | 3x25+35 | 3x25 | |
3x70+54.6 | 3x70 | 3x35+50 | 3x35 | |
3x70+1x16+54.6 | 3x70 | 3x50+70 | 3x50 | |
3x70+2x16+54.6 | 3x70 | 3x70+95 | 3x70 | |
3x70+1x25+54.6 | 3x70 | 3x120+95 | 3x120 | |
3x70+2x25+54.6 | 3x70 | 4x16+25 | 4x16 | |
3x70+70 | 3x70 | 4x25+35 | 4x25 | |
3x70+1x16+70 | 3x70 | 4x35+50 | 4x35 | |
3x70+2x16+70 | 3x70 | 4x50+70 | 4x50 | |
3x95+70 | 3x95 | 4x70+95 | 4x70 | |
3x95+1x16+70 | 3x95 | 1x16+25 | - | |
3x95+2x16+70 | 3x95 | 1x16+1x16+25 | 1x16 | |
3x120+70 | 3x120 | 3x16+1x16+25 | 3x16 | |
4x16+1x16+25 | 4x16 | 3x25+1x16+35 | 3x25 | |
4x25+1x16+35 | 4x25 | 3x35+1x16+50 | 3x35 | |
4x35+1x16+50 | 4x35 | 3x50+1x16+70 | 3x50 | |
4x50+1x16+70 | 4x50 | 3x70+1x16+95 |
3x70 |
Roof Solar Mounting System,Solar Roof Mount Component,Roof Ballasted Solar Mount
Roof solar Mounting System Co., Ltd. , http://www.nssolarsystem.com