CPUÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Quad core A53Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
OS | ANDROID 5.1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
Memory | 1GB DDR3 |
Storage Device    | 8GB EMMC |
LCD | 7-inch,1280*800 IPSÂ Â Â /Â Â Capictive Panel |
Barcode              | 2D Barcode(optional) |
network | 3GÂ Â WCDMA :Â Â Â B1/B2/B8(option B5) TDSCDMA:Â Â Â B34/B39 EVDO: BC0 GSM:850/900/1900/2100MHZ 4G(LTE)Â Â FDD :Â B1/B3 (option B2/B5/B7/B8) TDD :Â B38/B39/B40/B41 |
Chip cards | EMV standards |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes 4.0 |
Camera | 5M |
Battery | 7.4V 3900MAH |
Printer | Thermal printer 58MMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
NFC | ISO/IEC 14443 Type A/B,Mifare®card |
Certifications | Comply with EMV L1 standard ,CE,FCC,EMC |
CPUÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Quad core A53Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
OS | ANDROID 5.1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
Memory | 1GB DDR3 |
Storage Device    | 8GB EMMC |
LCD | 7-inch,1280*800 IPSÂ Â Â /Â Â Capictive Panel |
Barcode              | 2D Barcode(optional) |
network | 3GÂ Â WCDMA :Â Â Â B1/B2/B8(option B5) TDSCDMA:Â Â Â B34/B39 EVDO: BC0 GSM:850/900/1900/2100MHZ 4G(LTE)Â Â FDD :Â B1/B3 (option B2/B5/B7/B8) TDD :Â B38/B39/B40/B41 |
Chip cards | EMV standards |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes 4.0 |
Camera | 5M |
Battery | 7.4V 3900MAH |
Printer | Thermal printer 58MMÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â |
NFC | ISO/IEC 14443 Type A/B,Mifare®card |
Certifications | Comply with EMV L1 standard ,CE,FCC,EMC |
YUANKAIDA Professional Custom OEM 3C Digital Peripheral Products, Circuit Board PCBA Design. Have A Professional Development And Design Team! According To Domestic And Foreign Related Product Design And Development Experience.
Product Concept, Combing, Evaluation, Market Research, Product Realization, Packaging. Have A Near-Perfect Solution To Help You Quickly Seize The Market.
Customized 3C Digital Peripheral Products, OEM USB HUB PCBA , OEM USB Charging HUB, OEM USB HUB 3.0 PCBA, OEM Powered USB HUB PCBA And Other 4 Port, 7 Port, 10 Port, 16 Port, 20 Port Board Design You Can Customize Different Sizes Of PCBA
OEM USB Charging hub PCBA
OEM USB HUB PCBA, OEM USB Charging HUB, OEM USB HUB 3.0 PCBA, OEM Powered USB HUB PCBA
Shenzhen JunYuanJie Electronic Technology Co., Ltd. , http://www.usb3c.com